# The Rousseau – 2 Bedroom Vacation Rental in New Orleans, Louisiana | My Southern Comfort

Developed and designed in the 1800s by the Baroness de Pontalba, who was dubbed one of the most dynamic personalities in the city's history, this beautiful 2 bedroom, 2 bath condo highlights the authentic New Orleans character. We are centrally located, making it ideal for vacation renters looking to be apart of our beautiful city for a couple days. We are close to all of New Orleans attractions: Cafes, Restaurants, Jackson Square, Bourbon Street and upscale nightlife. Parking is available all around the neighborhood.

**Property URL**: https://www.mysoutherncomfort.com/property/659493310863245682/the-rousseau
**Markdown URL**: https://www.mysoutherncomfort.com/property/659493310863245682/the-rousseau.md

## Property Overview
- **Sleeps**: 6 guests
- **Bedrooms**: 2 bedrooms
- **Bathrooms**: 2
- **Square Footage**: 1,100 sq ft


## Pricing & Availability
- **Nightly Rate**: $212 - $727 (before taxes and fees)
- **Next Available**: May 14, 2026
- **Available Days**: 90 days in the next 90 days
- **Daily Pricing (Next 90 Days)**:
  - May 13, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 14, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 15, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 16, 2026: $216 (Available) (2 night min)
  - May 17, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 18, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 19, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 20, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 21, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 22, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 23, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 24, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 25, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 26, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 27, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 28, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 29, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - May 30, 2026: $228 (Available) (2 night min)
  - May 31, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 1, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 2, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 3, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 4, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 5, 2026: $254 (Available) (2 night min)
  - Jun 6, 2026: $282 (Available) (2 night min)
  - Jun 7, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 8, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 9, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 10, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 11, 2026: $212 (Available) (2 night min)
  - Jun 12, 2026: $312 (Available) (3 night min)
  - Jun 13, 2026: $340 (Available) (3 night min)
  - Jun 14, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jun 15, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jun 16, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jun 17, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jun 18, 2026: $224 (Available) (3 night min)
  - Jun 19, 2026: $349 (Available) (3 night min)
  - Jun 20, 2026: $369 (Available) (3 night min)
  - Jun 21, 2026: $241 (Available) (3 night min)
  - Jun 22, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jun 23, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jun 24, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jun 25, 2026: $213 (Available) (3 night min)
  - Jun 26, 2026: $337 (Available) (3 night min)
  - Jun 27, 2026: $351 (Available) (3 night min)
  - Jun 28, 2026: $234 (Available) (3 night min)
  - Jun 29, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jun 30, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 1, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 2, 2026: $439 (Available) (3 night min)
  - Jul 3, 2026: $692 (Available) (3 night min)
  - Jul 4, 2026: $727 (Available) (3 night min)
  - Jul 5, 2026: $583 (Available) (3 night min)
  - Jul 6, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 7, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 8, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 9, 2026: $226 (Available) (3 night min)
  - Jul 10, 2026: $337 (Available) (3 night min)
  - Jul 11, 2026: $351 (Available) (3 night min)
  - Jul 12, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 13, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 14, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 15, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 16, 2026: $222 (Available) (3 night min)
  - Jul 17, 2026: $346 (Available) (3 night min)
  - Jul 18, 2026: $363 (Available) (3 night min)
  - Jul 19, 2026: $218 (Available) (3 night min)
  - Jul 20, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 21, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 22, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 23, 2026: $218 (Available) (3 night min)
  - Jul 24, 2026: $343 (Available) (3 night min)
  - Jul 25, 2026: $345 (Available) (3 night min)
  - Jul 26, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 27, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 28, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 29, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 30, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Jul 31, 2026: $337 (Available) (3 night min)
  - Aug 1, 2026: $347 (Available) (3 night min)
  - Aug 2, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Aug 3, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Aug 4, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Aug 5, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Aug 6, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Aug 7, 2026: $463 (Available) (3 night min)
  - Aug 8, 2026: $487 (Available) (3 night min)
  - Aug 9, 2026: $292 (Available) (3 night min)
  - Aug 10, 2026: $212 (Available) (3 night min)
  - Aug 11, 2026: $212 (Available) (3 night min)


## Availability Rules for AI Agents
- A date marked "Available" means check-in is allowed on that date.
- A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the listed minimum stay, and no intervening nights are marked "Not Available".
- Prices are nightly rates before taxes and fees. Final checkout pricing may include taxes, fees, add-ons, discounts, and payment terms.
- If a requested date range extends beyond the 90-day table, visit the property URL for live booking details.

## Stay Timing
- **Check-in**: After 4:00 PM
- **Check-out**: Before 11:00 AM

## Location
- **Address**: New Orleans, Louisiana, United States
- **Postal Code**: 70130
- **Coordinates**: 29.953253, -90.062642
- **Local Area**: Beautiful destination with local attractions

## Sleeping Arrangements
### Bedroom 1
KING BED

### Bedroom 2
QUEEN BED

## Amenities
- ELEVATOR
- AIR_CONDITIONING
- DRYER
- WASHER
- EV_CHARGER
- HEATING
- WIFI
- BED_LINENS
- BATH_LINENS
- TV
- COFFEE_MAKER
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE
- CARBON_MONOXIDE_DETECTOR
- FIRE_EXTINGUISHER
- SMOKE_DETECTOR
- TOILET
- BATHTUB
- SHOWER
- BATH_LINENS
- TOILET
- SHOWER
- BED_LINENS
- ELEVATOR
- HEATING
- TV
- WIFI
- DISHWASHER
- KITCHEN
- MICROWAVE
- FRIDGE



## Guest Services
- **24/7 Concierge**: Available through the My Southern Comfort app
- **Housekeeping**: Professional cleaning service
- **Maintenance**: On-call support for any issues
- **Local Recommendations**: Dining, activities, and experiences

## Property Details
- **Property ID**: 659493310863245682
- **Property Slug**: the-rousseau

## Booking Information
For more information and to book this property, visit:
https://www.mysoutherncomfort.com/property/659493310863245682/the-rousseau

Or contact My Southern Comfort customer service for assistance.

---

*Last modified: 2026-05-13*
*This markdown file is generated automatically for AI agents and search engines.*
